Biển báo hiệu đường bộ
Theo QCVN 41:2019/BGTVT, biển báo hiệu đường bộ được chia thành 5 nhóm cơ bản sau đây:
- Biển báo cấm
- Biển hiệu lệnh
- Biển báo nguy hiểm và cảnh báo
- Biển chỉ dẫn
- Biển phụ, biển viết bằng chữ.
Ngoài ra còn có nhóm "biển báo hiệu trên đường cao tốc và đường đối ngoại" phải phù hợp với các quy định nêu tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Nhóm biển báo | Mục đích | Hình dạng | Viền | Nền | Hình vẽ... | VD |
---|---|---|---|---|---|---|
Biển báo cấm | Báo các điều cấm (mà người TGGT) - KHÔNG được vi phạm (trừ một số trường hợp đặc biệt) | 🞇 hình tròn | 🔴 viền đỏ | ⚪ nền màu trắng | ⚫ hình vẽ/chữ số/chữ viết màu đen thể hiện điều cấm | |
Biển hiệu lệnh | Báo các hiệu lệnh (mà người TGGT) - PHẢI chấp hành (trừ một số trường hợp đặc biệt) | 🞇 hình tròn | 🔵 nền xanh lam | ⚪ hình vẽ/chữ số/chữ viết màu trắng thể hiện hiệu lệnh | ||
Biển báo nguy hiểm và cảnh báo | Báo trước các nguy hiểm trên đường - để (người TGGT) biết và chủ động phòng ngừa kịp thời. | ▲ hình tam giác đều | 🔴 viền đỏ | 🟡 nền màu vàng | ⚫ hình vẽ/chữ số/chữ viết màu đen thể hiện nguy hiểm cần báo hiệu | |
Biển chỉ dẫn | Cung cấp thông tin và các chỉ dẫn cần thiết (cho người TGGT). | ▮▬⏹🠴 hình chữ nhật/hình vuông/hình mũi tên | 🔵 nền màu xanh | |||
Biển phụ, biển viết bằng chữ | Cung cấp thông tin bổ sung cho các nhóm biển báo khác hoặc được sử dụng độc lập. | Dùng chung với biển khác: Sử dụng độc lập: | ||||
TGGT: tham gia giao thông
Hiệu lực tác dụng của biển báo hiệu giao thông đường bộ
Nhóm biển cáo cấm
Số biển báo | Tên biển báo | Hiệu lực với | Bao gồm | Không bao gồm | Xe ưu tiên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P.101 | Đường cấm | Các loại phương tiện | Cấm | Không cấm người đi bộ | |||
P.102 | Cấm đi ngược chiều | Các loại xe (cơ giới và thô sơ) | Không cấm người đi bộ | ||||
P.103a | Cấm xe ôtô | Xe cơ giới | Xe máy 3 bánh có thùng | Xe máy 2 bánh, xe gắn máy | Không cấm | ||
P.103(b,c) | Cấm xe ôtô rẽ trái; Cấm xe ôtô rẽ phải | Xe cơ giới | Xe máy 3 bánh có thùng | Xe máy 2 bánh, xe gắn máy | Không cấm | ||
P.103(b,c) | Cấm xe ôtô rẽ trái; Cấm xe ôtô rẽ phải | Xe cơ giới | Xe máy 3 bánh có thùng | Xe máy 2 bánh, xe gắn máy | Không cấm | ||
P.104 | Cấm xe máy | Các loại xe máy | Không cấm | Không cấm người dắt xe máy | |||
P.105 | Cấm xe ôtô và xe máy | Các loại xe cơ giới và xe máy | Không cấm | ||||
P.106(a,b) | Cấm xe ôtô tải | Các loại xe ôtô tải | Máy kéo và xe máy chuyên dùng | Không cấm | |||
P.106(a,b) | Cấm xe ôtô tải | Các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn một giá trị nhất định | Máy kéo và xe máy chuyên dùng | Không cấm | |||
P.106c | Cấm các xe chở hàng nguy hiểm | Các xe chở hàng nguy hiểm | Không cấm | ||||
P.107 | Cấm xe ôtô khách và xe ôtô tải | Xe ôtô chở khách và các loại xe ôtô tải | Máy kéo và xe máy chuyên dùng | Không cấm | |||
P.107a | Cấm xe ôtô khách | Xe ôtô chở khách | Xe buýt | Không cấm | |||
P.107b | Cấm xe ôtô taxi | Xe ôtô taxi | |||||
P.108 | Cấm xe kéo rơ-moóc | Các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc | Xe máy, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc | Ôtô sơ-mi rơ-moóc | Không cấm | ||
P.108a | Cấm xe sơ-mi rơ-moóc | Các loại xe sơ-mi rơ-moóc | Các xe kéo rơ-moóc | Không cấm | |||
P.109 | Cấm máy kéo | Các loại máy kéo | Máy kéo bánh hơi và bánh xích | ||||
P.110a | Cấm xe đạp | Xe đạp | Không cấm người dắt xe đạp | ||||
P.110b | Cấm xe đạp thồ | Xe đạp thồ | Không cấm người dắt xe đạp thồ | ||||
P.111a | Cấm xe gắn máy | Xe gắn máy | Xe đạp | ||||
P.111(b) hoặc (c) | Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam, xích lô máy) | Xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy, v.v... | |||||
P.111(b) hoặc (c) | Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam, xích lô máy) | Xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy, v.v... | |||||
P.111d | Cấm xe ba bánh loại không có động cơ (xích lô) | Xe ba bánh loại không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp, v.v... | |||||
P.112 | Cấm người đi bộ | Người đi bộ | |||||
P.113 | Cấm xe người kéo, đẩy | Xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy | Không cấm xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật. | ||||
P.114 | Cấm xe súc vật kéo | Súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng | |||||
P.115 | Hạn chế trọng tải toàn bộ xe | Các xe (cơ giới và thô sơ) có trọng tải ... | Cấm | ||||
P.116 | Hạn chế tải trọng trên trục xe | Các xe (cơ giới và thô sơ) có tải trọng trên trục xe ... | Cấm | ||||
P.117 | Hạn chế chiều cao | Các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao ... | Cấm | ||||
P.118 | Hạn chế chiều ngang xe | Các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều ngang ... | Cấm | ||||
P.119 | Hạn chế chiều dài xe | Các xe (cơ giới và thô sơ) có độ dài toàn bộ (kể cả xe và hàng hóa) | Cấm | ||||
P.120 | Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ moóc | Các loại xe cơ giới kéo theo moóc có độ dài toàn bộ (kể cả xe, moóc và hàng) ... | Ôtô sơ-mi-rơ-moóc có độ dài toàn bộ (kể cả xe, moóc và hàng) ... | Cấm | |||
P.121 | Cự ly tối thiểu giữa hai xe | Xe ôtô | Cấm | ||||
P.123(a,b) | Cấm rẽ trái; Cấm rẽ phải | Các loại xe (cơ giới và thô sơ) ... | Không cấm | không cấm quay đầu xe | |||
P.123(a,b) | Cấm rẽ trái; Cấm rẽ phải | Các loại xe (cơ giới và thô sơ) ... | Không cấm | không cấm quay đầu xe | |||
P.124(a,b)1 | Cấm quay đầu xe; Cấm ô tô quay đầu xe | Các loại xe (cơ giới và thô sơ) ... | Không cấm | không cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác. | |||
P.124(a,b)1 | Cấm quay đầu xe; Cấm ô tô quay đầu xe | Các loại xe (cơ giới và thô sơ) ... | Không cấm | không cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác. | |||
P.124(a,b)1 | Cấm quay đầu xe; Cấm ô tô quay đầu xe | Xe ôtô ... | Xe máy 3 bánh (side car) | Không cấm | không cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác. | ||
P.124(a,b)1 | Cấm quay đầu xe; Cấm ô tô quay đầu xe | Xe ôtô ... | Xe máy 3 bánh (side car) | Không cấm | không cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác. | ||
P.124(c,d)1 | Cấm rẽ trái và quay đầu xe; Cấm rẽ phải và quay đầu xe | Các loại xe ... | |||||
P.124(c,d)1 | Cấm rẽ trái và quay đầu xe; Cấm rẽ phải và quay đầu xe | Các loại xe ... | |||||
P.124(e,f)1 | Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe; Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe | Xe ôtô ... | |||||
P.124(e,f)1 | Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe; Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe | Xe ôtô ... | |||||
P.125 | Cấm vượt | Các loại xe cơ giới ... | Cấm | Các loại xe cơ giới được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. | |||
P.126 | Cấm xe ôtô tải vượt | Các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở2 lớn hơn 3.500 kg | Cấm | Các loại xe otô tải ... được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. Không cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ôtô tải. | |||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127 | Tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | Không cấm | ||||
P.127a | Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm | Các xe cơ giới | Không cấm | Nếu gặp biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” thì người lái phải tuân thủ theo giá trị tốc độ tối đa quy định ghi trên biển số P.127. | |||
P.127b | Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường | Các loại phương tiện (trên từng làn đường) | Không cấm | Phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó. | |||
P.127c | Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường | Các loại phương tiện | Không cấm | Phải đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên làn đường đó. | |||
DP.127 | Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép | Các xe cơ giới | |||||
DP.127 | Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép | Các xe cơ giới | |||||
DP.127 | ![]() | Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép | Các xe cơ giới | ||||
P.128 | Cấm sử dụng còi | Các loại xe | |||||
P.129 | Kiểm tra | Các loại phương tiện vận tải | |||||
P.130 | Cấm dừng xe và đỗ xe | Các loại xe cơ giới | Không cấm | Hiệu lực ở phía đường có đặt biển: - bắt đầu từ vị trí đặt biển - đến nơi đường giao nhau, hoặc - đến vị trí quy định đỗ xe, dừng xe, hoặc - theo biển phụ S.503f, S.503d, S.508 (a, b) | |||
P.131(a,b,c) | Cấm đỗ xe | Các loại xe cơ giới | Không cấm | Tương tự biển P.130 | |||
P.131(a,b,c) | Cấm đỗ xe | Các loại xe cơ giới | Không cấm | Tương tự biển P.130 | |||
P.131(a,b,c) | Cấm đỗ xe | Các loại xe cơ giới | Không cấm | Tương tự biển P.130 | |||
P.132 | Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp | Các loại xe (cơ giới và thô sơ) | Cấm | Phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp | |||
DP.133 | Hết cấm vượt | Các xe cơ giới | Được phép vượt nhau nhưng phải theo quy định về điều kiện cho phép vượt nhau. | ||||
DP.134 | Hết tốc độ tối đa cho phép | Các xe cơ giới | |||||
DP.135 | Hết tất cả các lệnh cấm | Người tham gia giao thông | |||||
P.136 | Cấm đi thẳng | Tất cả các loại xe | Không cấm | Đặt ở vị trí ngay trước nút giao | |||
P.137 | Cấm rẽ trái, rẽ phải | Tất cả các loại xe | Không cấm | Đặt ở vị trí ngay trước nút giao | |||
P.138 | Cấm đi thẳng, rẽ trái | Tất cả các loại xe | Không cấm | Đặt ở vị trí ngay trước nút giao | |||
P.139 | Cấm đi thẳng, rẽ phải | Tất cả các loại xe | Không cấm | Đặt ở vị trí ngay trước nút giao | |||
P.140 | Cấm xe công nông | Xe công nông, xe 3-4 bánh tự chế | "Từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ..., xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh."3 | ||||
Nhóm biển hiệu lệnh
Số biển báo | Tên biển báo | Hiệu lệnh | Hiệu lực với | Bao gồm | Không bao gồm | Xe ưu tiên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.122 | Dừng lại | Dừng lại quan sát | Bắt buộc | Chỉ đi khi thấy tín hiệu cho phép đi, hoặc trên đường không còn nguy cơ mất an toàn | ||||
R.301a | Hướng đi phải theo | Đi thẳng | Không bắt buộc | Có thể đặt trước hoặc sau nút giao4 | ||||
R.301b | Hướng đi phải theo | Rẽ phải | Không bắt buộc | - Đặt sau nút giao để - bắt buộc rẽ phải - (ở nút giao5) | ||||
R.301c | Hướng đi phải theo | Rẽ trái | Không bắt buộc | - Đặt sau nút giao để - bắt buộc rẽ trái - (ở nút giao5) | ||||
R.301d | Hướng đi phải theo | ![]() | Rẽ phải | Không bắt buộc | - Đặt trước nút giao để - bắt buộc rẽ phải - (ở nút giao6) | |||
R.301e | Hướng đi phải theo | ![]() | Rẽ trái | Không bắt buộc | - Đặt trước nút giao để - bắt buộc rẽ trái - (ở nút giao6) | |||
R.301f | Hướng đi phải theo | ![]() | Đi thẳng hoặc rẽ phải | Không bắt buộc | - Đặt trước nút giao để - bắt buộc đi thẳng hoặc rẽ phải - (ở nút giao6) | |||
R.301g | Hướng đi phải theo | ![]() | Đi thẳng hoặc rẽ trái | Không bắt buộc | - Đặt trước nút giao để - bắt buộc đi thẳng hoặc rẽ trái - (ở nút giao6) - Được phép quay đầu xe7. | |||
R.301h | Hướng đi phải theo | Rẽ trái hoặc rẽ phải | Không bắt buộc | - Đặt sau nút giao để - bắt buộc rẽ trái hoặc rẽ phải - (ở nút giao5) - Được phép quay đầu xe7. | ||||
R.302a | Hướng phải đi vòng chướng ngại vật | |||||||
R.302b | Hướng phải đi vòng chướng ngại vật | |||||||
R.302c | Hướng phải đi vòng chướng ngại vật | |||||||
R.303 | Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến | |||||||
R.304 | Đường dành cho xe thô sơ | |||||||
R.305 | Đường dành cho người đi bộ | |||||||
R.306 | Tốc độ tối thiểu cho phép | |||||||
R.307 | Hết tốc độ tối thiểu | |||||||
R.308a | Tuyến đường cầu vượt cắt qua | |||||||
R.308b | Tuyến đường cầu vượt cắt qua | |||||||
R.309 | Ấn còi | |||||||
R.310a | Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm | |||||||
R.310b | Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm | |||||||
R.310c | Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm | |||||||
R.403a | Đường dành cho xe ôtô | |||||||
R.403b | Đường dành cho xe ôtô, xe máy | |||||||
R.403c | Đường dành cho xe buýt | ![]() | ||||||
R.403d | Đường dành cho xe ôtô con | ![]() | ||||||
R.403e | Đường dành cho xe máy | |||||||
R.403f | Đường dành cho xe máy và xe đạp | ![]() | ||||||
R.404a | Hết đoạn đường dành cho xe ôtô | ![]() | ||||||
R.404b | Hết đoạn đường dành cho xe ôtô, xe máy | ![]() | ||||||
R.404c | Hết đoạn đường dành cho xe buýt | ![]() | ||||||
R.404d | Hết đoạn đường dành cho xe ôtô con | ![]() | ||||||
R.404e | Hết đoạn đường dành cho xe máy | ![]() | ||||||
R.404f | Hết đoạn đường dành cho xe máy và xe đạp | ![]() | ||||||
R.411 | Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo | ![]() | ||||||
R.412 | "Làn đường dành riêng cho từng loại xe hoặc nhóm xe" | ![]() | ||||||
R.412a | Làn đường dành cho xe ôtô khách | ![]() | ||||||
R.412b | Làn đường dành cho xe ôtô con | ![]() | ||||||
R.412c | Làn đường dành cho xe ôtô tải | ![]() | ||||||
R.412d | Làn đường dành cho xe máy | ![]() | ||||||
R.412e | Làn đường dành cho xe buýt | ![]() | ||||||
R.412f | Làn đường dành cho xe ôtô | ![]() | ||||||
R.412g | Làn đường dành cho xe máy và xe đạp | ![]() | ||||||
R.412h | Làn đường dành cho xe đạp | ![]() | ||||||
R.412i | Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô khách | ![]() | ||||||
R.412j | Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô con | ![]() | ||||||
R.412k | Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô tải | ![]() | ||||||
R.412l | Kết thúc làn đường dành cho xe máy | ![]() | ||||||
R.412m | Kết thúc làn đường dành cho xe buýt | ![]() | ||||||
R.412n | Kết thúc làn đường dành cho xe ôtô | ![]() | ||||||
R.412o | Kết thúc làn đường dành cho xe máy và xe đạp | ![]() | ||||||
R.412p | Kết thúc làn đường dành cho xe đạp | ![]() | ||||||
R.415a | Biển gộp làn đường theo phương tiện | |||||||
R.415b | Biển gộp làn đường theo phương tiện | ![]() | ||||||
R.420 | Bắt đầu khu đông dân cư | |||||||
R.421 | Hết khu đông dân cư | |||||||
R.E,9a | Cấm đỗ xe trong khu vực | ![]() | ||||||
R.E,9b | Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực | ![]() | ||||||
R.E,9c | Khu vực đỗ xe | ![]() | ||||||
R.E,9d | Tốc độ tối đa trong khu vực | ![]() | ||||||
R.E,10a | Hết cấm đỗ xe trong khu vực | ![]() | ||||||
R.E,10b | Hết cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực | ![]() | ||||||
R.E,10c | Hết khu vực đỗ xe | ![]() | ||||||
R.E,10d | Hết tốc độ tối đa trong khu vực | ![]() | ||||||
R.E,11a | Đường hầm | ![]() | ||||||
R.E,11b | Kết thúc đường hầm. | ![]() | ||||||
Chú thích
-
Nếu đặt biển "Cấm quay đầu xe" hay biển "Cấm ôtô quay đầu xe" ở một đoạn đường không phải là nơi đường giao nhau thì vị trí bắt đầu cấm, dùng biển số S.503d "Hướng tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
(theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) ↩
-
NQ số 32/2007/NQ-CP năm 2007 của Chính phủ, https://vbpl.vn/bocongan/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13940 ↩
-
Biển số R.301a
Khi đặt ở trước nơi đường giao nhau thì
- hiệu lực tác dụng của biển là ở phạm vi khu vực nơi đường giao nhau phía sau biển
- tức là cấm xe rẽ phải hay rẽ trái.
Khi đặt ở sau nơi đường giao nhau (bắt đầu vào đoạn đường phố) thì
- hiệu lực tác dụng của biển là từ vị trí đặt biển đến nơi đường giao nhau.
- trong trường hợp này cấm rẽ trái và quay đầu trong vùng tác dụng của biển,
- chỉ cho phép rẽ vào cổng nhà hoặc ngõ phố có trên đoạn đường từ nơi đường giao nhau đặt biển đến nơi đường giao nhau tiếp theo.